Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Cranio-cyl® und Coxa-cyl® L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Cranio-cyl® | Coxa-cyl® L | |
|---|---|---|
| Calcium carbonicum | ||
| Calcium fluoratum | ||
| Causticum | ||
| Coffea | ||
| Colocynthis | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Ignatia | ||
| Ruta graveolens | ||
| Sanguinaria canadensis | ||
| Spigelia | ||
| Thuja occidentalis |
Zurück zu Vergleich Cranio-cyl®