Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Conva-cyl® und Strophanthus-Hevert in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Conva-cyl® | Strophanthus-Hevert | |
|---|---|---|
| Cactus grandiflorus | ||
| Camphora officinalis | ||
| China officinalis | ||
| Convallaria majalis | ||
| Crataegus | ||
| Digitalis purpurea | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Kalium carbonicum | ||
| Strophanthus |
Zurück zu Vergleich Conva-cyl®