Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Conva-cyl® und Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Conva-cyl® | Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex® | |
|---|---|---|
| Cactus grandiflorus | ||
| Camphora officinalis | ||
| China officinalis | ||
| Convallaria majalis | ||
| Crataegus | ||
| Digitalis purpurea | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Hamamelis virginiana | ||
| Kalium carbonicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Pulsatilla | ||
| Sabina | ||
| Strophanthus | ||
| Viburnum opulus |
Zurück zu Vergleich Conva-cyl®