Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Conva-cyl® und Crataegus Pentarkan ® T in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Conva-cyl® | Crataegus Pentarkan ® T | |
|---|---|---|
| Arnica montana | ||
| Cactus grandiflorus | ||
| Camphora officinalis | ||
| China officinalis | ||
| Convallaria majalis | ||
| Crataegus | ||
| Digitalis purpurea | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Kalium carbonicum | ||
| Prunus spinosa | ||
| Strophanthus |
Zurück zu Vergleich Conva-cyl®