Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Conva-cyl® und Angioton ® H in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Conva-cyl® | Angioton ® H | |
|---|---|---|
| Adonis vernalis | ||
| Cactus grandiflorus | ||
| Camphora officinalis | ||
| China officinalis | ||
| Convallaria majalis | ||
| Crataegus | ||
| Digitalis purpurea | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Kalium carbonicum | ||
| Lobelia inflata | ||
| Strophanthus |
Zurück zu Vergleich Conva-cyl®