Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Bryorheum ® N und Pulmo-cyl® L Bronchial-Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Bryorheum ® N | Pulmo-cyl® L Bronchial-Complex | |
|---|---|---|
| Bryonia | ||
| Cuprum metallicum | ||
| Drosera | ||
| Dulcamara | ||
| Gnaphalium | ||
| Kalium iodatum | ||
| Lobelia inflata | ||
| Phytolacca | ||
| Rhus toxicodendron | ||
| Stannum jodatum |
Zurück zu Vergleich Bryorheum ® N