Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Bryorheum ® N und Leber-Galle-Komplex L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Bryorheum ® N | Leber-Galle-Komplex L | |
|---|---|---|
| Berberis | ||
| Bryonia | ||
| Carduus marianus | ||
| Chelidonium | ||
| Colocynthis | ||
| Dulcamara | ||
| Gnaphalium | ||
| Leptandra | ||
| Lycopodium | ||
| Phytolacca | ||
| Quassia amara | ||
| Rhus toxicodendron | ||
| Taraxacum officinale |
Zurück zu Vergleich Bryorheum ® N