Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Bryorheum ® N und Eupatorium Pentarkan ® in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Bryorheum ® N | Eupatorium Pentarkan ® | |
|---|---|---|
| Bryonia | ||
| Dulcamara | ||
| Eucalyptus | ||
| Eupatorium perfoliatum | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Gnaphalium | ||
| Phosphorus | ||
| Phytolacca | ||
| Rhus toxicodendron |
Zurück zu Vergleich Bryorheum ® N