Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Bryorheum ® N und Belladonna Pentarkan ® H in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Bryorheum ® N | Belladonna Pentarkan ® H | |
|---|---|---|
| Ailanthus glandulosa | ||
| Apis mellifica | ||
| Belladonna | ||
| Bryonia | ||
| Dulcamara | ||
| Gnaphalium | ||
| Mercurius cyanatus | ||
| Phytolacca | ||
| Rhus toxicodendron |
Zurück zu Vergleich Bryorheum ® N