Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Beruhigungs-Komplex L und Sinusitis Hevert SL in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Beruhigungs-Komplex L | Sinusitis Hevert SL | |
|---|---|---|
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Kalium phosphoricum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Nux vomica | ||
| Passiflora incarnata | ||
| Phosphoricum acidum | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Beruhigungs-Komplex L