Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Belladonna Pentarkan ® H und Traumeel® S Creme in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Belladonna Pentarkan ® H | Traumeel® S Creme | |
|---|---|---|
| Aconitum | ||
| Ailanthus glandulosa | ||
| Apis mellifica | ||
| Arnica montana | ||
| Belladonna | ||
| Bellis perennis | ||
| Calendula officinalis | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hamamelis virginiana | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Hypericum perforatum | ||
| Mercurius cyanatus | ||
| Mercurius solubilis | ||
| Millefolium herba | ||
| Phytolacca | ||
| Symphytum officinale |
Zurück zu Vergleich Belladonna Pentarkan ® H