Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Belladonna Pentarkan ® H und Spigelia Pentarkan ® D in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Belladonna Pentarkan ® H | Spigelia Pentarkan ® D | |
|---|---|---|
| Ailanthus glandulosa | ||
| Apis mellifica | ||
| Belladonna | ||
| Glonoinum | ||
| Mercurius cyanatus | ||
| Nux vomica | ||
| Phytolacca | ||
| Secale cornutum | ||
| Spigelia |
Zurück zu Vergleich Belladonna Pentarkan ® H