Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Belladonna Pentarkan ® H und Sinusitis Hevert SL in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Belladonna Pentarkan ® H | Sinusitis Hevert SL | |
|---|---|---|
| Ailanthus glandulosa | ||
| Apis mellifica | ||
| Baptisia tinctoria | ||
| Belladonna | ||
| Cinnabaris | ||
| Echinacea purpurea | ||
| Hepar sulfuris | ||
| Kalium bichromicum | ||
| Lachesis muta | ||
| Luffa operculata | ||
| Mercurius bijodatus | ||
| Mercurius cyanatus | ||
| Phytolacca | ||
| Silicea | ||
| Spongia |
Zurück zu Vergleich Belladonna Pentarkan ® H