Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Belladonna Pentarkan ® H und Causticum Pentarkan ® H in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Belladonna Pentarkan ® H | Causticum Pentarkan ® H | |
|---|---|---|
| Ailanthus glandulosa | ||
| Apis mellifica | ||
| Belladonna | ||
| Causticum | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Kalium phosphoricum | ||
| Mercurius cyanatus | ||
| Phytolacca |
Zurück zu Vergleich Belladonna Pentarkan ® H