Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Auro-cyl ® L und Sinus-cyl® Herz-Rhythmus-Complex in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Auro-cyl ® L | Sinus-cyl® Herz-Rhythmus-Complex | |
|---|---|---|
| Adonis vernalis | ||
| Aurum metallicum | ||
| Coffea | ||
| Conium maculatum | ||
| Crataegus | ||
| Kalmia | ||
| Oleander | ||
| Rauwolfia | ||
| Spigelia | ||
| Viscum album |
Zurück zu Vergleich Auro-cyl ® L