Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Auro-cyl ® L und Angioton ® H in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Auro-cyl ® L | Angioton ® H | |
|---|---|---|
| Adonis vernalis | ||
| Aurum metallicum | ||
| Cactus grandiflorus | ||
| Conium maculatum | ||
| Convallaria majalis | ||
| Crataegus | ||
| Lobelia inflata | ||
| Rauwolfia | ||
| Viscum album |
Zurück zu Vergleich Auro-cyl ® L