Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Arte-cyl ® und Ypsiloheel® N in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Arte-cyl ® | Ypsiloheel® N | |
|---|---|---|
| Abrotanum | ||
| Asa foetida | ||
| Cactus grandiflorus | ||
| Cuprum arsenicosum | ||
| Glonoinum | ||
| Ignatia | ||
| Kalium iodatum | ||
| Kreosotum | ||
| Lachesis muta | ||
| Paris quadrifolia | ||
| Pulsatilla | ||
| Secale cornutum | ||
| Tabacum | ||
| Thuja occidentalis |
Zurück zu Vergleich Arte-cyl ®