Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Arte-cyl ® und Neuri-cyl® N in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Arte-cyl ® | Neuri-cyl® N | |
|---|---|---|
| Abrotanum | ||
| Aesculus hippocastanum | ||
| Arsenicum album | ||
| Cactus grandiflorus | ||
| Colocynthis | ||
| Cuprum arsenicosum | ||
| Glonoinum | ||
| Kalium iodatum | ||
| Kreosotum | ||
| Nux moschata | ||
| Rhus toxicodendron | ||
| Secale cornutum | ||
| Tabacum |
Zurück zu Vergleich Arte-cyl ®