Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Arte-cyl ® und Adonis-Komplex L in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Arte-cyl ® | Adonis-Komplex L | |
|---|---|---|
| Abrotanum | ||
| Adonis vernalis | ||
| Cactus grandiflorus | ||
| Crataegus | ||
| Cuprum arsenicosum | ||
| Glonoinum | ||
| Kalium carbonicum | ||
| Kalium iodatum | ||
| Kalmia | ||
| Kreosotum | ||
| Oleander | ||
| Secale cornutum | ||
| Tabacum |
Zurück zu Vergleich Arte-cyl ®