Folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Bestandteile (homöopathische Einzelmittel)) von Anginapect Hevert und Cranio-cyl® in den Symptomen. Farblich hervorgehoben sind jene Zeilen, bei denen eine Übereinstimmung gefunden wurde.
| Anginapect Hevert | Cranio-cyl® | |
|---|---|---|
| Arnica montana | ||
| Aurum chloratum | ||
| Cactus grandiflorus | ||
| Calcium arsenicosum | ||
| Coffea | ||
| Colocynthis | ||
| Crataegus | ||
| Ferrum metallicum | ||
| Gelsemium sempervirens | ||
| Iberis amara | ||
| Ignatia | ||
| Kalium carbonicum | ||
| Kalmia | ||
| Ruta graveolens | ||
| Sanguinaria canadensis | ||
| Spigelia |
Zurück zu Vergleich Anginapect Hevert